פרי רליס קונפלקס ת"א - סיכום וביקורת

בפורום זה מופיעים סיכומי הטורנירים שהיו בארץ

מנהלים: Orb, Ward

שלח תגובה
Orb
Moderator
הודעות: 3566
הצטרף: 23/7/2007 , 11:57
מיקום: ת"א
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0

פרי רליס קונפלקס ת"א - סיכום וביקורת

שליחה על ידי Orb »

היום התקיים פרי רליס קונפלקס בסינמה סיטי ת"א.
הגיעו 77 שחקנים, ואת הטורניר ניצחו תמיר לירון וסייפן ברונר! (שניהם סיימו עם מלוא הנקודות)
אני רוצה להודות לכל מי שהגיע, ולצוות השופטים המעולה ששפט - זוהר פינקל, רועי נוימן ועומרי שימחי.

להלן הסטנדינגס:

קוד: בחירת הכל

 
090131 PR Conflux, Cinema City, Standings after round 6
 
                                         Op-Match  PL-Game  Op-Game  Matches
Rank Name                         Points     Win%     Win%     Win%  P/W/D/B

   1 Liron, Tamir                     18  61.1111  70.5882  58.2845  6/6/0/0
   2 Brunner, Saiphan                 18  55.5556  80.0000  56.6239  6/6/0/0
   3 Bondar, Igor                     15  71.1111  73.3333  59.8013  6/5/0/0
   4 Shnaides, Eyal                   15  60.1852  71.4286  54.0602  6/5/0/0
   5 Tzoran, Ziv                      15  56.4815  83.3333  52.3810  6/5/0/0
   6 Shmilovitz, Tal                  15  56.4815  62.5000  57.5298  6/5/0/0
   7 Simon, Assaf                     15  52.7778  68.7500  50.8707  6/5/0/0
   8 Keinan, Eden                     13  45.3704  66.6667  49.9245  6/4/1/0
   9 Friedman, Itamar                 12  69.4444  66.6667  62.0040  6/4/0/0
  10 Stronguin, Michel                12  66.6667  69.2308  55.6536  6/4/0/0
  11 Ben Assa, Nadav                  12  66.6667  66.6667  58.4314  6/4/0/0
  12 Levi, Roi                        12  63.8889  64.2857  58.6806  6/4/0/0
  13 Marshall, Boaz                   12  62.7778  50.0000  63.3333  6/4/0/0
  14 Gross, Ron                       12  61.1111  60.0000  58.6912  6/4/0/0
  15 Beyrak-Lev, Jonathan             12  58.3333  53.3333  57.8175  6/4/0/0
  16 Winkler, Itai                    12  53.7037  56.2500  55.8234  6/4/0/0
  17 Joffe, Alon                      12  53.5185  56.2500  56.3387  6/4/0/0
  18 Gluska, Barak                    12  52.7778  69.2308  50.4762  6/4/0/0
  19 Michalovich, Ziv                 12  52.0370  57.1429  50.1526  6/4/0/0
  20 Hamrany, Liran                   12  48.3333  66.6667  47.8152  6/4/0/0
  21 Moalem, Yehuda                   12  48.3333  56.2500  48.4226  6/4/0/0
  22 Kaplan, Nir                      12  44.4444  69.2308  46.2759  6/4/0/0
  23 Aswal, Shali                     12  42.5926  66.6667  45.6593  6/4/0/0
  24 Kaplan, Guy                      10  50.9259  66.6667  48.9904  6/3/1/0
  25 Nuni, Nadav                      10  48.1481  61.5385  48.2639  6/3/1/0
  26 Milo, Roi                        10  47.4074  57.1429  45.1389  6/3/1/0
  27 Goldreich, Or                    10  46.2963  50.0000  49.3368  6/3/1/0
  28 Arnold, Samuel                    9  67.5926  50.0000  64.8291  6/3/0/0
  29 Asaf, Dror                        9  62.7778  50.0000  61.0310  6/3/0/0
  30 Finarov, Michael                  9  59.4444  50.0000  57.2260  6/3/0/0
  31 Zweifler, Assaf                   9  59.4444  50.0000  53.7706  6/3/0/0
  32 Golobrodski, Evgeny               9  58.6667  63.6364  53.9627  5/3/0/0
  33 Spiguel, Omri                     9  58.3333  53.8462  54.2361  6/3/0/0
  34 Rotchild, Dor                     9  58.3333  50.0000  58.2051  6/3/0/0
  35 Segal, Aran                       9  55.3704  53.8462  58.7402  6/3/0/0
  36 Federbosh, Amit                   9  51.1111  46.1538  54.2857  5/2/0/1
  37 Brener, Stav                      9  50.0000  57.1429  48.1197  6/3/0/0
  38 Gurfinkel, Eyal                   9  50.0000  53.3333  49.4704  6/3/0/0
  39 Sayeg, Daniel                     9  50.0000  46.6667  49.2063  6/3/0/0
  40 Raz, Ortal                        9  49.3333  61.5385  47.7619  5/3/0/0
  41 Adler, Yuval                      9  49.2593  46.1538  50.3358  6/3/0/0
  42 Banay, Guy                        9  48.1481  50.0000  48.8095  6/3/0/0
  43 Yakov, Nadav                      9  45.3704  56.2500  44.2956  6/3/0/0
  44 Lev-Ari, Evyatar                  9  40.9259  46.6667  45.1923  6/3/0/0
  45 Ashkenazi, Ben                    9  38.8889  50.0000  39.5299  6/3/0/0
  46 Shmaria, Yaron                    7  51.8519  46.1538  52.5794  6/2/1/0
  47 Schindler, Lior                   7  44.4444  50.0000  46.3828  6/2/1/0
  48 Hirshovitz, Stav                  7  39.8148  40.0000  40.7853  6/2/1/0
  49 Haddad, Asaf                      6  62.0370  40.0000  57.8831  6/2/0/0
  50 Shmidt, Dor                       6  57.3333  33.3333  54.5874  5/2/0/0
  51 Biran, Assaf                      6  55.5556  42.8571  52.9647  6/2/0/0
  52 Halfon, Ami                       6  55.3704  43.7500  52.7244  6/2/0/0
  53 Gavrielov, Oz                     6  51.1111  33.3333  53.0403  6/2/0/0
  54 Bengad, Zohar                     6  50.9259  41.6667  48.4127  6/2/0/0
  55 Lotan, Hanan                      6  50.9259  33.3333  52.4092  6/2/0/0
  56 Aloni, Yuval                      6  50.6667  46.1538  51.0606  5/2/0/0
  57 Ernest, Itamar                    6  47.2222  42.8571  44.9306  6/2/0/0
  58 Libner, Raz                       6  47.2222  40.0000  47.6290  6/2/0/0
  59 Shaked, Itamar                    6  41.6667  42.8571  42.1528  6/2/0/0
  60 Veldhcen, Bram                    6  39.6296  41.6667  43.3455  6/1/3/0
  61 Ovadia, Oren                      6  38.8889  30.7692  42.0635  6/2/0/0
  62 Sela, Yali                        5  44.4444  33.3333  49.0812  6/1/2/0
  63 Eliaz, Elay                       4  57.2222  35.7143  53.7597  6/1/1/0
  64 Hackmey, Daniel                   4  48.1481  57.1429  49.2063  3/1/1/0
  65 Grinberg, Ziv                     4  40.7407  25.0000  44.5940  6/1/1/0
  66 Kiri, Ran                         3  77.7778  42.8571  70.8333  3/1/0/0
  67 Walter, Alon                      3  66.6667  40.0000  66.6667  2/1/0/0
  68 Shkolnik, Ron                     3  55.5556  33.3333  55.7540  3/1/0/0
  69 Beckman, Guy                      3  52.2222  33.3333  49.2381  5/0/0/1
  70 Hershovitz, Uri                   3  49.3333  38.4615  48.0769  5/1/0/0
  71 Goldreich, Ofek                   3  49.0741  16.6667  55.2083  6/1/0/0
  72 Tadmor, Eli                       3  45.0000  20.0000  47.8788  4/0/0/1
  73 Gazit, Adi                        3  44.4444  25.0000  47.7778  3/0/0/1
  74 Garbuz, Ilya                      3  41.1111  28.5714  45.2125  5/0/0/1
  75 Raviv, Noam                       0  55.5556  14.2857  52.7778  3/0/0/0
  76 Salhov, Itamar                    0  45.8333   0.0000  47.2222  4/0/0/0
  77 Kiri, Tal                         0  44.4444   0.0000  55.2381  3/0/0/0
בת'רד זה אשמח לשמוע כל רשמים שהם שיש לכם על הטורניר, איך היה, וכו'.

אור.
מוזמנים להשתתף במכירת החיסול שלי:
http://mtgil.co.il/viewtopic.php?f=18&t=50335" target="_blank
SteelBite
Master Enchanter
הודעות: 614
הצטרף: 25/1/2008 , 19:46
מיקום: כפר שמריהו
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0

שליחה על ידי SteelBite »

אחרי פולים מאכזבים מאז PR PLANAR CHAOS סוף סוף קיבלתי פול טוב, דבר ששימח אותי. יצא לי לבנות דק ארבעה צבעים GRIXIS/JUND, אבל התבאסתי מזה שרק בסיבוב השישי שלפתי BLOOD TYRANT ומספיק מקורות מאנה כדי לשחק אותו.
באופן כללי אני מאוד נהניתי, ואני מקווה לPR כזה גם בALARA REBORN.
אם ללכת לפי הגישה הזו- השמאל בנה נשק להשמדה המונית (Death Star), וזה פשוט לא ייתכן.
אנאקין היה שמאלני יפה נפש (וחתיך רצח) שהוסט לצד האפל ע"י הסית' לורד, דארת' ביביוס.
RocketLauncher
Dead On Craft
הודעות: 979
הצטרף: 14/12/2007 , 17:36
מיקום: תל אביב
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0

שליחה על ידי RocketLauncher »

היה מאוד כיף והארגון היה מצויין. חוץ מכמה מאצ'ים שהיו צריכים לדווח פעמיים (לא עיכב יותר מ-2 דקות) הכל היה חלק.

אני רוצה גם להודות לך אור, על זה שלמרות שלא נרשמו 80 שחקנים, הגדלת את קופת הפרסים. תודה רבה!
kabanist כתב:אתה נוהג בזמנך הפנוי לקרוא את דפי זהב? אם כן, אל תספר לי את הסוף!
123321
Mr. Number
הודעות: 2872
הצטרף: 12/9/2005 , 15:33
מיקום: תל אביב
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0
יצירת קשר:

שליחה על ידי 123321 »

חוץ מכמות האנשים היחסית מצומצת הפעם, ממש נהניתי! טורניר נפלא! הארגון היה מצויין, הנקיון והסדר.

תודה שהגדלת את קופת הפרסים! (למרות שלא לקחתי כלום הפעם :))
צוות ה-Dancing Leprechaun
תמונה
לפניות לגבי קלפים, טורנירים וכולי: aran.segal@gmail.com
ziv
MTGil Wizard
הודעות: 2289
הצטרף: 15/6/2005 , 21:17
מיקום: נתניה
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0

שליחה על ידי ziv »

הטורניר דווח
ThE BlUe WiZaRd
MTGil Apprentice
הודעות: 32
הצטרף: 22/7/2007 , 18:48
מיקום: חולון
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0
יצירת קשר:

שליחה על ידי ThE BlUe WiZaRd »

היה ממש מגניב!
זה היה הטורניר הראשון שלי, והיה לי ממש כיף.
הכל מסודר, מאורגן, כמו שצריך.
היה מצויין!
נערך לאחרונה על ידי ThE BlUe WiZaRd ב 26/2/2009 , 21:13, נערך פעם 1 בסך הכל.
dekel31
MTGil Wizard
הודעות: 732
הצטרף: 17/5/2006 , 18:34
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0

שליחה על ידי dekel31 »

הדראפט שאחריו לא דווח.
*some witty quote that's out of context*
Banuni
TimeShifted Banana
הודעות: 3479
הצטרף: 17/1/2004 , 20:48
מיקום: אביחיל(עמק חפר)
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0
יצירת קשר:

שליחה על ידי Banuni »

ארגון למופת, כל הכבוד...!
Sir Psycho Sexy כתב: אני ממליץ לך לטוס להודו, בטוח גדל שם משהו שיכול להפוך אותך בחזרה לילד נורמלי.
TrUnks
Solemn master
הודעות: 10683
הצטרף: 18/1/2004 , 17:22
מיקום: הוד השרון
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0
יצירת קשר:

שליחה על ידי TrUnks »

dekel31 כתב:הדראפט שאחריו לא דווח.
כן מצטער לא היה לי זמן להעביר אותו לאור(צבא ehm) אני יעשה זאת בסוף שבוע הזה.
אני משדר משחקים מכל הפורמטים בmagic online בלינק הבא למי שמעוניין-
http://www.twitch.tv/nivshm
שלח תגובה