רליס זנדיקר - רחובות

בפורום זה מופיעים סיכומי הטורנירים שהיו בארץ

מנהלים: Orb, Ward

שלח תגובה
sliver
Sliver Overlod
הודעות: 5941
הצטרף: 30/5/2004 , 0:11
מיקום: רחובות
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0
יצירת קשר:

רליס זנדיקר - רחובות

שליחה על ידי sliver »

בטורניר היו 15 איש. למקום הראשון הגיע אור בילדנר עם 4 נצחונות.

קוד: בחירת הכל

Op-Match  PL-Game  Op-Game  Matches
                                             Win%     Win%     Win%  P/W/D/B
   1 Bildner, Orr                     12  58.3333 100.0000  56.2500  4/4/0/0
   2 Mazliah, Yaniv                    9  68.7500  66.6667  65.5556  4/3/0/0
   3 Ashwal, Shalom                    9  54.1667  75.0000  54.1667  4/3/0/0
   4 Orel, Eyal                        9  52.7778  77.7778  48.1481  3/2/0/1
   5 Cohen, Herzel                     9  45.8333  70.0000  43.3333  4/3/0/0
   6 Elhanan, Ilan                     6  75.0000  44.4444  71.4815  3/1/0/1
   7 Ben Gad, Zohar                    6  64.5833  50.0000  65.9722  4/2/0/0
   8 Elhanan, Gal                      6  58.3333  40.0000  58.0303  4/2/0/0
   9 Shmuely, Niv                      6  52.0833  55.5556  50.8333  4/2/0/0
  10 Finkel, Zohar                     6  41.6667  50.0000  43.5859  4/2/0/0
  11 Peleg, Uri                        3  66.6667  33.3333  68.2540  3/1/0/0
  12 olpiner, eviatar                  3  55.5556  28.5714  61.1111  3/1/0/0
  13 Brenner, Stav                     3  41.6667  45.4545  39.1667  4/1/0/0
  14 Hadas, Elad                       0  58.3333   0.0000  60.1136  4/0/0/0
  15 Brunner, Saiphan                  0  50.0000   0.0000  50.0000  2/0/0/0
בהשראת ב"ש התקיים כל סיבוב מיני אירוע קווסטים בו הוטל על השחקנים להיות הראשונים שמבצעים משימה מסויימת בהשראת זנדיקר (ותודה לאביעד על הרעיון).
קווסט 1 – להיות עם 3 Allies בשדה הקרב – מנצח: אלעד
קווסט 2 – להוריד את היריב ל 10 או פחות חיים – מנצח: שלי
קווסט 3 – להטיל כישוף עם תשלום Kicker – מנצח: סתיו
קווסט 4 – להקריב קלף Quest – מנצח: הרצל
מי שהשלימו כל קווסט ראשונים זכו בקלפי FNM

לאחר מכן התקיים הדראפט המסורתי שבו השתתפו 10 איש. את הדראפט לקח יניב.

קוד: בחירת הכל

Op-Match  PL-Game  Op-Game  Matches
                                             Win%     Win%     Win%  P/W/D/B
   1 Mazliah, Yaniv                    9  66.6667 100.0000  52.3810  3/3/0/0
   2 Orel, Eyal                        6  66.6667  57.1429  66.6667  2/1/0/1
   3 Brunner, Saiphan                  6  66.6667  50.0000  73.8095  3/2/0/0
   4 Finkel, Zohar                     6  55.5556  50.0000  61.1111  3/2/0/0
   5 Bildner, Orr                      6  48.1481  71.4286  41.6667  3/2/0/0
   6 olpiner, eviatar                  4  44.4444  41.6667  46.0317  3/1/1/0
   7 Shmuely, Niv                      3  55.5556  50.0000  44.4444  3/1/0/0
   8 Peleg, Uri                        1  58.3333  26.6667  57.7778  2/0/1/0
   9 Ashwal, Shalom                    0  58.3333  33.3333  47.7778  2/0/0/0
  10 Yedidya, Saar                     0  50.0000  20.0000  50.0000  2/0/0/0
Slivers don't learn. They just know
שופט לבל 8 ומארגן הבין גלאקטי של ויזארדס.
nurielyap
jhonny poker
הודעות: 1343
הצטרף: 08/8/2008 , 16:27
מיקום: מודיעין
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0
יצירת קשר:

שליחה על ידי nurielyap »

אני רואה שהרבה אנשים חזרו מהעבר........
(אורי+אביתר)
שלח תגובה