פרי רליס Conflux חיפה - יום שבת, 31/01

מידע על טורנירים עתידיים, ליגות אזוריות ותחרויות ארציות; דיונים על טורנירים קודמים

מנהלים: Orb, Ward

TV-R-US
MTGil Wizard
הודעות: 3010
הצטרף: 10/12/2006 , 1:33
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0
יצירת קשר:

שליחה על ידי TV-R-US »

אני מניח שהסתיים כבר, היה מעניין? :D
My first girlfriend turned into the moon
ליגת הטכניון בפייסבוק: https://www.facebook.com/groups/1659351194292050/" target="_blank
yoray
unique corn
הודעות: 290
הצטרף: 26/6/2008 , 16:21
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0
יצירת קשר:

שליחה על ידי yoray »

עכשיו חזרתי היה ממש כיף קיבלתי בבוסטרים את CHILD OF ALARA, SPHINX SOVEREIGN, MIRROR-SIGILSERGEANT ואת הקלף פרי רליס קיבלתי ועוד מלר ררים חזקים היה ממש כיף לשחק ולבחון את הסט החדש
Raging Asaf
MTGil Wizard
הודעות: 2203
הצטרף: 25/2/2004 , 21:04
מיקום: קרית טבעון
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0

שליחה על ידי Raging Asaf »

מישהו מצא סווצ'רט אפור??
מחפש להשכיר דק טייפ 2 ל-wmcq! צרו איתי קשר אם יש לכם: 052-5554948
TheCheat
MTGil Wizard
הודעות: 1685
הצטרף: 01/1/2007 , 20:22
מיקום: חיפה
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0

שליחה על ידי TheCheat »

אם היית אומר למצלמה מה שרציתי לא היית מאבד אותו....
"You had a window of opportunity, but you threw the latter out of the former."
Chipmunk
Legendery Pest
הודעות: 2080
הצטרף: 29/9/2007 , 20:05
מיקום: חיפה
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0

שליחה על ידי Chipmunk »

TheCheat כתב:אם היית אומר למצלמה מה שרציתי לא היית מאבד אותו....
אתה יכול בעריכה, ליד התמונות שלי להוסיף חץ ולידו את המלים "זה סקראב" :D ?


היה ממש כיף, היה נהדר להגיע שוב לפרסים, במיוחד למקום 5 :D מקווה שזה רק ישתפר פעם הבאה... אה וסרקאן + אובליסק של אלרה מספיקים בתור ררים :D

ופלאד < סקרו..
מרווין
מארגן טורנירים
הודעות: 3918
הצטרף: 12/7/2005 , 14:16
מיקום: חיפה
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0

שליחה על ידי מרווין »

היה ממש כיף, למרות שcon-con-con הרגיש יותר מדי כמו קור סט עם הרבה פיקסינג.
אבל סה"כ, אחלה סט.

נ.ב.
ותודה רבה לאריאל על הטרמפ :wink:
ryoga
MTGil Wizard
הודעות: 5191
הצטרף: 18/9/2006 , 16:11
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0

שליחה על ידי ryoga »

היה ממש כיף, אחלה ארגון, ואחלה סט.
תמונה
On the Play/On the Draw
https://www.facebook.com/pages/MTG-MADN" target="_blank ... 5548217210
rif-raf
MTGil Wizard
הודעות: 2635
הצטרף: 13/12/2006 , 13:18
מיקום: חיפה
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0

שליחה על ידי rif-raf »

Raging Asaf כתב:מישהו מצא סווצ'רט אפור??
מישהו שם שאל עליו ועל עוד איזה חולצה. ייתכן שפשוט השאירו אותה שם תלויה על המעקה בסוף. או שאולי היא אצל רן או אריאל. סורי שאני לא יכול לעזור יותר.

היה פריריליס סבבה, הרבה זמן לא הלך לי עד כדי כך טוב. ניקול בלאס ומרשל קופ לניצחון.
תמונה
Prismatic
MTGil Wizard
הודעות: 2825
הצטרף: 11/6/2003 , 20:50
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0
יצירת קשר:

שליחה על ידי Prismatic »

להלן תוצאות פררליס חיפה:


Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 57 Reiner, Hagai 18 59.2593 85.7143 54.6635 6/6/0/0
2 32 Bolotovski, Jenia 15 62.0370 68.7500 60.6820 6/5/0/0
3 49 Habaron, Rafi 15 57.4074 73.3333 59.4933 6/5/0/0
4 51 iris, yossi M 15 53.7037 66.6667 57.0513 6/5/0/0
5 35 Avidan, Eyal 15 50.9259 64.7059 52.7404 6/5/0/0
6 36 Shachaf, Yuval 13 67.5926 69.2308 64.3590 6/4/1/0
7 52 Bodner, Adi 13 64.8148 76.9231 57.4718 6/4/1/0
8 50 Eshel, Yoni 13 59.2593 64.2857 58.5219 6/4/1/0
9 54 Peri, Yaniv 13 52.7778 75.0000 53.7393 6/4/1/0
10 22 Alexander, Yonatan 12 62.9630 61.5385 61.6506 6/4/0/0
11 19 Harel, Topaz 12 61.1111 60.0000 59.3101 6/4/0/0
12 53 Silman, Yuval 12 61.1111 57.1429 58.5819 6/4/0/0
13 44 Havron, Boaz 12 60.1852 71.4286 54.1690 6/4/0/0
14 40 Shomer, Asaf 12 59.2593 58.8235 55.3692 6/4/0/0
15 21 Ben-Nun, Dan 12 56.4815 60.0000 55.2539 6/4/0/0
16 9 Almog, Tomer 12 50.0000 64.2857 48.7302 6/4/0/0
17 20 Kedmi, Idan 12 50.0000 62.5000 46.0000 5/3/0/1
18 23 Widerker, Itamar 12 41.6667 71.4286 41.5368 6/4/0/0
19 47 Kirshtein, Uri 10 60.1852 61.5385 59.3376 6/3/1/0
20 27 Monsonego, Vincent 10 56.4815 53.8462 53.0220 6/3/1/0
21 43 Ziso, Koren 10 50.0000 61.5385 50.0000 6/3/1/0
22 45 Aran, Yuval 10 49.0741 58.3333 53.3120 6/3/1/0
23 42 Grosfeld, Guy 10 49.0741 53.8462 52.6374 6/3/1/0
24 12 Kornboim, Asaf 10 47.2222 53.8462 49.2308 6/3/1/0
25 56 Kliger, Elad 10 43.5185 53.8462 46.6728 6/3/1/0
26 61 Rundstein, Tal 9 63.3333 57.1429 55.6078 5/2/0/1
27 25 Fridman, Shai 9 62.9630 50.0000 61.6606 6/3/0/0
28 41 Eival, Yohai 9 62.0370 46.6667 62.6311 6/3/0/0
29 55 Snir, Ran 9 58.3333 42.8571 58.0357 6/3/0/0
30 28 Rabkin, Alex 9 55.5556 50.0000 52.6844 6/3/0/0
31 11 Parenti, Arnon 9 55.5556 50.0000 51.1607 6/3/0/0
32 29 shazar, Lachan 9 52.7778 60.0000 47.6280 6/3/0/0
33 18 Ben-David, Liran 9 52.7778 47.0588 50.2679 6/3/0/0
34 37 Ben-Asher, Eviatar 9 50.9259 53.8462 49.4505 6/3/0/0
35 38 Gur, Stav 9 48.1481 46.6667 48.8688 6/3/0/0
36 4 Daniel, Yonatan 9 42.5926 42.8571 43.5531 6/3/0/0
37 10 Itzhaki, Omri 7 51.8519 50.0000 49.8716 6/2/1/0
38 6 Razgour, Yoray 7 50.0000 50.0000 47.8632 6/2/1/0
39 39 Kirstein, Gabriel I 7 49.0741 46.1538 50.9615 6/2/1/0
40 34 Zakar, Omer 7 48.1481 41.6667 50.4274 6/2/1/0
41 7 Kiri, Nadav 7 45.3704 46.1538 44.2308 6/2/1/0
42 3 Grinberg, Tomer 7 38.8889 46.1538 43.2692 6/2/1/0
43 30 Megel, Jenia 6 54.6296 38.4615 51.7772 6/2/0/0
44 16 Danziger, Omri 6 52.7778 42.8571 48.7520 6/2/0/0
45 8 Levi, Shai 6 50.9259 40.0000 51.4347 6/2/0/0
46 1 Bernbooim, Adar 6 47.7778 33.3333 52.9524 5/1/0/1
47 17 DAnziger, Yoav 6 47.2222 38.4615 48.1333 6/2/0/0
48 13 Paler, Shalev 6 44.4444 35.7143 46.8254 6/2/0/0
49 15 Nice, Maor 6 41.6667 36.3636 43.6142 6/2/0/0
50 60 Duak, Nitai 6 39.8148 38.4615 42.6129 6/2/0/0
51 58 Shefer, Or 4 59.2593 42.8571 64.2857 3/1/1/0
52 48 Kliger, Yarden 4 46.2963 23.0769 53.0830 6/1/1/0
53 2 Fisher, Yarden 4 46.2963 23.0769 45.5891 6/1/1/0
54 5 Levi, Yaniv 4 43.5185 28.5714 44.8291 6/1/1/0
55 31 Markovix, Ronen 4 40.0000 30.0000 44.3290 5/1/1/0
56 46 Ben-Yosef, Alon 3 52.7778 26.6667 49.6732 6/1/0/0
57 26 Minnig, Yaniv 3 47.2222 31.2500 46.9857 6/1/0/0
58 14 Gini, Itai 3 47.2222 23.0769 48.1241 6/1/0/0
59 24 Shuster, Daniel 3 37.7778 30.7692 38.5181 5/0/0/1
60 59 Kanovich, Lior 0 44.4444 0.0000 51.7857 3/0/0/0
61 33 Hemo, Or 0 37.0370 0.0000 45.2381 3/0/0/0
My phone number: 0522816213
MahSatan
MTGil Wizard
הודעות: 276
הצטרף: 08/8/2004 , 17:10
מיקום: חיפה/שדרות
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0
יצירת קשר:

שליחה על ידי MahSatan »

הידד!
fugitive wizard FTW
Muad'Dib
Emperor of Dune
הודעות: 555
הצטרף: 06/5/2003 , 0:14
מיקום: Sietch Tabar, Dune
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0

שליחה על ידי Muad'Dib »

BOOOOOOOO
I must not fear. Fear is the mind killer.
From the Bene Geserit teachings -
rif-raf
MTGil Wizard
הודעות: 2635
הצטרף: 13/12/2006 , 13:18
מיקום: חיפה
אמר/ה תודה: 0
קיבל תודה: 0

שליחה על ידי rif-raf »

דווח?
תמונה
שלח תגובה